Készülékek listaára
(Előfizetés illetve SIM kártya nélküli készülékárak)
Mindenkor forgalmazott készülékek lista ára, amely nem azonos a jelenlegi készülék kínálattal.
Érvényes: 2004. október 5.
Készülék típus Listaár (Ft)
Nettó Bruttó
Alcatel 311 59 920 74 900
Alcatel 332 55 992 69 990
Alcatel 511 63 920 79 900
Alcatel 512 68 720 85 900
Alcatel 525 39 920 49 900
Alcatel 535 63 920 79 900
Alcatel 565 39 920 49 900
Alcatel 715 63 920 79 900
Alcatel 735i 71 920 89 900
BlackBerry 223 920 279 900
Ericsson T10 58 320 72 900
Ericsson T18 87 920 109 900
Ericsson T20 59 920 74 900
Ericsson T28 144 720 180 900
Ericsson T65 95 920 119 900
Ericsson T68 175 920 219 900
Ericsson T68 m 87 920 109 900
Ericsson T68i 175 920 219 900
Ericsson T200 47 920 59 900
Sony Ericsson T230 47 920 59 900
Ericsson T300 111 920 139 900
Ericsson T610 119 920 149 900
Ericsson A2628 53 520 66 900
Ericsson R320 116 720 145 900
Ericsson R380 171 120 213 900
Ericsson R600 63 920 79 900
Ericsson P800 239 920 299 900
Ericsson P900 255 992 319 990
Ericsson P910i 175 920 219 990
Ericsson Z600 119 920 149 900
SE F500i 47 920 59 900
SE K700i 111 920 139 900
Handspring Treo 239 920 299 900
LG 510 47 920 59 900
Motorola C333 47 920 59 900
Motorola C350i 47 920 59 900
Motorola T2288 54 320 67 900
Motorola V2288 63 920 79 900
Motorola V50 137 520 171 900
Motorola V66 159 920 199 900
Motorola T192 63 920 79 900
Motorola T205 53 520 66 900
Motorola T250 98 320 122 900
Motorola T720 119 920 149 900
Motorola V525 103 920 129 900
Motorola P7389 53 520 66 900
Motorola A008 175 920 219 900
Motorola V70 191 920 239 900
Motorola V600 191 920 239 900
NOKIA 3100 63 920 79 900
NOKIA 3200 103 920 129 900
NOKIA 3210 58 320 72 900
NOKIA 3220 47 920 59 900
NOKIA 3300 111 920 139 900
NOKIA 3310 64 720 80 900
NOKIA 3330 67 920 84 900
NOKIA 3410 63 920 79 900
NOKIA 3510 71 920 89 900
NOKIA 3650 127 920 159 900
NOKIA 5100 127 920 159 900
NOKIA 6100 127 920 159 900
NOKIA 6150 95 120 118 900
NOKIA 6210 109 520 136 900
NOKIA 6220 159 920 199 900
NOKIA 6230 159 920 199 900
NOKIA 6250 104 720 130 900
NOKIA 6310 119 920 149 900
NOKIA 6310i 119 920 149 900
NOKIA 6510 151 920 189 900
NOKIA 6600 175 920 219 900
NOKIA 6610 183 920 229 900
NOKIA 6610+ camera 207 920 259 900
NOKIA 6800 191 920 239 900
NOKIA 7110 99 920 124 900
NOKIA 7210 159 920 199 900
NOKIA 7610 127 920 159 900
NOKIA 7650 231 920 289 900
NOKIA 8210 159 920 199 900
NOKIA 8310 167 920 209 900
NOKIA 8850 169 520 211 900
NOKIA 9210 282 320 352 900
PANASONIC GD30 53 520 66 900
PANASONIC GD87 199 920 249 900
PANASONIC X60 103 920 129 900
PANASONIC X400 55 920 69 900
Sagem MC930 41 520 51 900
Sagem MC3000 47 920 59 900
Sagem MW 3020 59 920 74 900
Sagem MyV55 47 920 59 900
Sagem Myx3 59 920 74 900
Sagem Myx3-2 59 920 74 900
Sagem Myx5 71 920 89 900
Sagem Myx6 111 920 139 900
Samsung R210 63 920 79 900
Samsung A110 79 920 99 900
Samsung A300 103 920 129 900
Samsung A400 111 920 139 900
Samsung C100 60 720 75 900
Samsung E310 63 920 79 900
Samsung E710 159 920 199 900
Samsung E810 103 920 129 900
Samsung S100 159 920 199 900
Samsung S300 111 920 139 900
Samsung X100 66 320 82 900
Samsung X450 43 920 54 900
Sharp GX 10 175 920 219 900
Sharp GX 10 I 175 920 219 900
Sharp GX 15 71 920 89 900
Sharp GX 20 207 920 259 900
Sharp GX 25 71 920 89 900
Sharp GX 30 207 920 259 900
Siemens A35 55 920 69 900
Siemens A40 34 320 42 900
Siemens A65 31 920 39 900
Siemens C25 53 520 66 900
Siemens C35 60 720 75 900
Siemens C45 63 920 79 900
Siemens CV65 47 920 59 900
Siemens CXV65 63 920 79 900
Siemens M35 71 120 88 900
Siemens M50 63 920 79 900
Siemens M65 71 920 89 900
Siemens ME45 75 920 94 900
Siemens S25 84 720 105 900
Siemens S45 95 920 119 900
Siemens S55 103 920 129 900
Siemens SL42 127 920 159 900
Siemens SL45 147 920 184 900
Siemens SL55 127 920 159 900
SONY J6 63 920 79 900
SONY J7/J70 71 920 89 900
SONY Z7 111 920 139 900
TRIUM 49 520 61 900
A készülékek hálózatfüggetlenek.